首頁 >產品介紹>免疫實驗相關試劑耗材>試劑-抗體Antibody>Elabscience-多株抗體
免疫實驗相關試劑耗材
Elabscience 多株抗體
字元排序
ABCDE|FGHIJKLMN|OPQRSTUVWXYZ&數字&特殊字元
| Product Name | Host | Reactivity | Application |
| A Cyclase I Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| A Cyclase IV Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| A Cyclase IX Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| A Cyclase V/VI Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| A1BG Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| A1BG Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| A20 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IF,ELISA |
| A4GALT Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA IHC |
| A4GNT Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| AAAS Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| AAAS Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| AAAS Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB IHC IF |
| AACT Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| AADAC Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| AADACL2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| AADACL4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| AAK1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,IF,ELISA |
| AANAT Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| AARS Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA WB IHC |
| AARS Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA IHC |
| AARS Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| AARS2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| AARS2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC |
| AARSD1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| AASDHPPT Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| AASD-PPT Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| AASS Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| AAT Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| AAT Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB ELISA |
| AATF Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| AATK Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| AATK Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| AATK Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| AB42 Polyclonal Antibody | Rabbit | Rat,Mouse | IHC |
| ABAT Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ABCA2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABCA4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABCA6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ABCA8 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| ABCB1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABCB10 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| ABCB11 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABCB5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ABCB6 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ABCB6 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ABCB7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| ABCB7 Polyclonal Antibody | Rabbit | H, M, R | ELISA, IHC |
| ABCB8 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ABCB8 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ABCB9 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ABCC1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABCC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ABCC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | ELISA, IHC |
| ABCC1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | ELISA, WB, IHC |
| ABCC10 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABCC12 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABCC12 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ABCC13 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| ABCC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| ABCC2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | ELISA, IHC |
| ABCC3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ABCC4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ABCC5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ABCC8 Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA IHC |
| ABCC9 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ABCC9 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABCD1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ABCD2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABCD4 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ABCD4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| ABCE1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ABCF1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABCF1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ABCF2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ABCF2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ABCF2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ABCF3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABCG1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ABCG1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ABCG2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ABCG2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| ABCG2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB ELISA |
| ABCG4 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ABCG5 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABHD1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABHD11 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ABHD12 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABHD12 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ABHD2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IF,ELISA |
| ABHD5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABHD5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ABHD6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IF,ELISA |
| ABHD7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| ABI1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ABI1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| Abi-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ABI3BP Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABL1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ABL1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| Abl1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,IHC,ELISA |
| Abl1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,ELISA |
| Abl1/2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| ABL2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ABLIM1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ABO Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ABO Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ACAA1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACAA2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACAD10 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACAD11 Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA WB |
| ACAD11 Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA WB IHC |
| ACAD8 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACAD8 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ACAD9 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ACAD9 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ACADL Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ACADM Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACADS Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACADS Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC IF |
| ACADVL Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ACADVL Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| ACADVL Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACAT1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ACAT-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ACAT2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ACBD6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ACBP Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,ELISA |
| ACBP Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB,ELISA |
| ACCS Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB IHC IF |
| ACCα Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ACE Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACE Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACE Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ACE Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACE1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ACE2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACE2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACHE Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACHE Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACHE Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| AChE Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| AChRα1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB ELISA |
| AChRα10 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| AChRα3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| AChRα5 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat,Monkey | WB,ELISA |
| AChRβ1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ACIN1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ACK Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| ACLY Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACLY Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACMSD Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ACMSD Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ACO1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACO1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACO1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACO2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACOT1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACOT11 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACOT2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACOT2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ACOT2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| ACOT4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| ACOT8 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACOT8 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| ACOT9 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACOT9 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ACOX1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACOX1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACOX1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACOX2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACOX2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACOX3 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACP1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACP2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACP5 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ACP6 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACP6 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ACPP Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ACPP Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACPT Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACR Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| ACR Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| Acrosin Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| Acrp 30 Polyclonal Antibody | Rabbit | Rat | WB,IHC |
| Acrp30 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,ELISA |
| ACSBG1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACSBG1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Rat,Mouse | IHC |
| ACSBG2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACSL4 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACSL4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ACSL5 Polyclonal Antibody | Rabbit | H R | WB IHC |
| ACSL6 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACSL6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ACSM5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ACSS1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| ACSS2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ACSVL6 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| ACTA1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACTA1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACTA2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACTA2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACTA2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Rat,Mouse | IHC |
| ACTB Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA, WB |
| ACTB Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACTB Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACTG1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACTIN Polyclonal Antibody | rabbit | Plants | ELISA WB |
| Actin Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| Actin α1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| Actin α3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| Actin β Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| Actinin-α1/2/3/4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| Actinin-α2/3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| Actinin-α3 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IF,ELISA |
| Actin-α cardiac muscle Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Mouse, Rat | WB,ELISA |
| Actin-κ Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| ACTL6A Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACTL6B Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ACTL7B Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACTL8 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ACTN1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACTN1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACTN2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACTN2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACTN3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ACTN4 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACTR1A Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACTR1A Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACTR1A Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACTR2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACTR2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACTR3 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ACTR3B Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACTR3B Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACTR-IB Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| ACTRT1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB |
| ACTRT1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ACVR1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACVR1B Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACVR1B Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ACVR1B Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACVR1B Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACVR1C Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACVR1C Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ACVR2A Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ACVR2A Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ACVR2A Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ACVR2B Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ACY1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACY1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H R | WB IHC IF |
| ACY3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ACYP1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ACYP1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| AD7C-NTP Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ADA Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ADA Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ADAM10 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADAM10 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ADAM10 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ADAM11 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADAM12 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADAM12 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ADAM15 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ADAM15 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADAM15 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADAM17 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADAM17 Polyclonal Antibody | Rabbit | H R | WB |
| ADAM2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ADAM2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAM20 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAM20 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ADAM21 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAM22 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADAM28 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAM29 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAM32 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ADAM32 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ADAM33 Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| ADAM7 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAM9 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ADAMDEC1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAMTS1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H, M, R | ELISA, IHC |
| ADAMTS-1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ADAMTS10 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADAMTS14 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAMTS15 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADAMTS15 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ADAMTS16 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADAMTS16 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ADAMTS17 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADAMTS18 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ADAMTS18 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADAMTS19 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAMTS-19 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,ELISA |
| ADAMTS2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAMTS4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADAMTS5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ADAMTS5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADAMTS5 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADAMTS6 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAMTSL1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADAMTSL2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ADAP1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADAR Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADAR2 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,ELISA |
| ADCK1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADCK1 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,IF,ELISA |
| ADCK4 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADCK4 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| ADCK5 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IF,ELISA |
| ADCY1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ADCY1 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADCY3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ADCY3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADCY4 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADCY5 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADCY7 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADCYAP1R1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADCYAP1R1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ADD1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADD1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ADD2 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| Adducin α/β Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IP,IF,ELISA |
| Adducin β Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IF,ELISA |
| Adducin γ Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse,Rat | WB,IHC,IF,ELISA |
| Adenosine A3-R Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,IHC,IF,ELISA |
| ADH1A Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADH1A Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADH1B Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADH1B Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA WB IHC |
| ADH1B Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADH4 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADH4 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC |
| ADH5 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ADH7 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADH7 Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Monkey | WB,ELISA |
| ADHFE1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| Adiponectin Polyclonal Antibody | Rabbit | Human | WB,ELISA |
| ADIPOQ Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADIPOQ Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ADIPOQ Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADIPOR1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ADIPOR1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADIPOR1 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB IHC IF |
| ADIPOR2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADK Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB |
| ADM Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADM Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADM Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA WB |
| ADM Polyclonal Antibody | rabbit | H,R | ELISA IHC |
| ADM Polyclonal Antibody | Rabbit | Human, Rat | WB,ELISA |
| ADM2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADNP Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADNP Polyclonal Antibody | Rabbit | Human,Mouse | WB,IHC,ELISA |
| ADO Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADORA2A Polyclonal Antibody | Rabbit | H | WB |
| ADPRHL2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ADRA1A Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ADRA1A Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADRA1B Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA WB IHC |
| ADRA1B Polyclonal Antibody | Rabbit | H M R | WB |
| ADRA2A Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ADRB1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
| ADRB2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB |
| ADRB2 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA WB IHC |
| ADRB2 Polyclonal Antibody | Rabbit | H M | WB |
| ADRB3 Polyclonal Antibody | rabbit | H | ELISA IHC |
| ADRB3 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M | ELISA IHC |
| ADRBK1 Polyclonal Antibody | rabbit | H,M,R | ELISA IHC |
